施設案内
|
|
園 舎
|
|
|
|
保育園見取り図 |
|---|
施設概要
| 名 称 | 社会福祉法人高野福祉会 高野保育園 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県津山市高野本郷1457番地8 |
| 経営主体 | 社会福祉法人高野福祉会 |
| TEL / FAX | TEL:0868-26-1037 FAX:0868-26-1518 |
| 定 員 | 180名 |
| 職 員 | 42名(園長・主任・副主任・保育士・看護師・管理栄養士・栄養士・調理師・事務員 他) |
| 敷地面積 | 2,020.75㎡(うち借地975.95㎡) |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 建物構造 | 鉄筋RC平屋造 |
| 建築面積 | 720.280㎡ |
| 延床面積 | 1,207㎡(1階621.511㎡、2階585.49㎡) |




